Шпаргалки молодой мамы
Таблицы и схемы в помощь маме
1.Таблица ввода прикорма
Наименование продуктов | возраст, мес. | Примечания | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | ||
фруктовые соки, мл. | 5-40 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80-90 | 90-100 | с 3 мес. |
фруктовое пюре, мл. | 5-40 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80-90 | 90-100 | с 3,5 мес. |
2.Таблица развития ребенка до 1 года
возраст (мес.) | физическое развитие | психоэмоциональное развитие |
1 | из положения лежа на животе приподнимает голову | реагирует на громкие звуки, на 3-4 неделе поворачивает голову |
иногда удерживая несколько секунд | реагирует на звук (поворачивает голову) и задерживает взгляд на ярком предмете | |
2 | поднимает голову и грудь, лежа на животе | узнает голос и лицо близкого человека и реагирует на его появление |
3 | пытается хватать предметы | следит взглядом за движущимися предметами |
4 | держит голову, сидит с поддержкой, переворачивается | различает лица, игрушки, ощупывает предметы, улыбается |
5-6 | хватает предметы, начинает ползать | смеётся, лепечет, перекладывает предмет из рук в руки, стучит им |
7 | сидит без поддержки, начинает ползать на руках и ногах | произносит различные слоги, открывает и закрывает крышки, перекладывает предметы |
8 | садится сам | играет в потешные игры, хорошо управляется с предметами, говорит много слогов |
9 | встает, держась за опору, некоторые начинают ходить с опорой. | плачет, расставаясь с мамой, понимает слова, играет самостоятельно |
10 | быстро ползает на руках и ногах, ходит с поддержкой | подражает действиям взрослых, взаимодействует с другими детьми |
11 | стоит без поддержки | выполняет простые просьбы, подражает голосам животных, птиц, использует жесты |
12 | ходит, держась одной рукой или уже без поддержки | удерживает предметы двумя пальцами, участвует в активных, логических играх |
3.Таблица прибавки в росте и весе ребенка до 1 года
возраст | Масса тела в (г) | Прибавка веса тела за месяц (г) | Длинна тела (см) | Прибавка роста за месяц (см) | Окружность головы (см) | Окружность груди (см) |
рождение | 3100-3400 | - | 50-51 | - | 34-35 | 32-34 |
1 месяц | 3700-4100 | 600 | 54-55 | 3 | 36-37 | 35-36 |
2 месяц | 4500-4900 | 800 | 55-59 | 3 | 38-39 | 37-38 |
3 месяц | 5200-5600 | 800 | 60-62 | 2,5 | 40-41 | 39-40 |
4 месяц | 5900-6300 | 750 | 62-65 | 2,5 | 41-42 | 41-42 |
5 месяц | 6500-6800 | 700 | 64-68 | 2 | 42-43 | 43-44 |
6 месяц | 7100-7400 | 650 | 66-70 | 2 | 43-44 | 45-46 |
7 месяц | 7600-8100 | 600 | 68-72 | 2 | 43,5-44,5 | 45,5-46,5 |
8 месяц | 8100-8500 | 550 | 69-74 | 2 | 44-45 | 46-47 |
9 месяц | 8600-9000 | 500 | 70-75 | 1,5 | 44,5-45,5 | 46,5-47,5 |
10 месяц | 9100-9500 | 450 | 71-76 | 1,5 | 45-46 | 47-48 |
11 месяц | 9500-10000 | 400 | 72-78 | 1,5 | 45,5-46,5 | 47,5-48,5 |
12 месяц | 10000-10800 | 350 | 74-80 | 1,5 | 46-47 | 48-49 |
4.Схема профилактических прививок
Возраст ребенка | Прививка |
12 часов | 1-я вакцинация - гепатит В |
3-7 день | Вакцинация туберкулез - БЦЖ |
1 месяц | 2-я вакцинация - гепатит В |
3 месяца | 1-я вакцинация - АКДС (столбняк, дифтерия, коклюш), полиомиелит |
4,5 месяца | 2-я вакцинация - АКДС (столбняк, дифтерия, коклюш), полиомиелит |
6 месяцев | 3-я вакцинация - АКДС (столбняк, дифтерия, коклюш), полиомиелит |
3-я вакцинация -гепатит В | |
12 месяцев | Вакцинация - паротит, краснуха, корь |
18 месяцев | 1-я ревакцинация - АКДС (столбняк, дифтерия, коклюш), полиомиелит |
20 месяцев | 2-я ревакцинация - полиомиелит |
6 лет | 2-я вакцинация - паротит, краснуха, корь |
7 лет | 2-я ревакцинация - столбняк, дифтерия. |
1-я ревакцинация - туберкулез | |
13 лет | Вакцинация - гепатит В |
Вакцинация - краснуха (только девочкам) | |
14 лет | 3-я ревакцинация - столбняк и дифтерия |
Ревакцинация - туберкулез | |
3-я ревакцинация - полиомиелит | |
каждый год | реакция манту |
анализы |
Мне нравится
+82